Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee)
2001 4200.00 EUR 2002 460.00 EUR 2003 700.00 EUR
2004 650.00 EUR 2005 3800.00 EUR 2006 750.00 EUR
2007 500.00 EUR 2008 900.00 EUR 2009 1800.00 EUR
2010 460.00 EUR 2011 650.00 EUR 2012 900.00 EUR
2013 3200.00 EUR 2014 380.00 EUR 2015 550.00 EUR
2016 3000.00 EUR 2017 5500.00 EUR 2018 1400.00 EUR
2019 600.00 EUR 2020 15000.00 EUR 2021 2800.00 EUR
2022 950.00 EUR 2023 2400.00 EUR 2024 600.00 EUR
2025 2600.00 EUR 2026 7500.00 EUR 2027 260.00 EUR
2028 1000.00 EUR 2029 320.00 EUR 2030 260.00 EUR
2031 1400.00 EUR 2032 260.00 EUR 2033 160.00 EUR
2034 170.00 EUR 2035 380.00 EUR 2036 700.00 EUR
2037 600.00 EUR 2038 360.00 EUR 2039 1100.00 EUR
2040 260.00 EUR 2041 220.00 EUR 2042 280.00 EUR
2043 170.00 EUR 2044 170.00 EUR 2045 150.00 EUR
2046 160.00 EUR 2047 700.00 EUR 2048 2100.00 EUR
2049 4200.00 EUR 2050 260.00 EUR 2051 440.00 EUR
2052 260.00 EUR 2053 280.00 EUR 2054 1000.00 EUR
2055 1100.00 EUR 2056 550.00 EUR 2057 440.00 EUR
2058 1100.00 EUR 2059 42000.00 EUR 2060 110.00 EUR
2061 180.00 EUR 2062 160.00 EUR 2063 120.00 EUR
2064 1100.00 EUR 2065 2500.00 EUR 2066 190.00 EUR
2067 260.00 EUR 2068 220.00 EUR 2069 190.00 EUR
2070 300.00 EUR 2071 80.00 EUR 2072 110.00 EUR
2073 480.00 EUR 2074 190.00 EUR 2075 170.00 EUR
2076 160.00 EUR 2077 400.00 EUR 2078 600.00 EUR
2079 2100.00 EUR 2080 140.00 EUR 2081 400.00 EUR
2082 550.00 EUR 2083 700.00 EUR 2084 280.00 EUR
2085 340.00 EUR 2086 260.00 EUR 2087 280.00 EUR
2088 190.00 EUR 2089 80.00 EUR 2090 200.00 EUR
2091 1100.00 EUR 2092 180.00 EUR 2093 600.00 EUR
2094 190.00 EUR 2095 190.00 EUR 2096 900.00 EUR
2097 650.00 EUR 2098 360.00 EUR 2099 320.00 EUR
2100 2000.00 EUR 2101 600.00 EUR 2102 2100.00 EUR
2103 550.00 EUR 2104 300.00 EUR 2105 280.00 EUR
2106 1200.00 EUR 2107 5500.00 EUR 2108 500.00 EUR
2109 220.00 EUR 2110 160.00 EUR 2111 320.00 EUR
2112 340.00 EUR 2113 120.00 EUR 2114 1300.00 EUR
2115 650.00 EUR 2116 340.00 EUR 2117 7000.00 EUR
2118 1100.00 EUR 2119 150.00 EUR 2120 130.00 EUR
2121 140.00 EUR 2122 160.00 EUR 2123 4200.00 EUR
2124 1400.00 EUR 2125 480.00 EUR 2126 420.00 EUR
2127 1200.00 EUR 2128 440.00 EUR 2129 3200.00 EUR
2130 3400.00 EUR 2131 1600.00 EUR 2132 2600.00 EUR
2133 1000.00 EUR 2134 260.00 EUR 2135 750.00 EUR
2136 650.00 EUR 2137 750.00 EUR 2138 600.00 EUR
2139 380.00 EUR 2140 1100.00 EUR 2141 800.00 EUR
2142 460.00 EUR 2143 850.00 EUR 2144 800.00 EUR
2145 750.00 EUR 2146 170.00 EUR 2147 400.00 EUR
2148 480.00 EUR 2149 1600.00 EUR 2150 170.00 EUR
2151 190.00 EUR 2152 360.00 EUR 2153 1700.00 EUR
2154 750.00 EUR 2155 4600.00 EUR 2156 4200.00 EUR
2157 480.00 EUR 2158 2500.00 EUR 2159 3200.00 EUR
2160 100.00 EUR 2161 1200.00 EUR 2162 900.00 EUR
2163 750.00 EUR 2164 320.00 EUR 2165 170.00 EUR
2166 260.00 EUR 2167 300.00 EUR 2168 420.00 EUR
2169 1000.00 EUR 2170 1600.00 EUR 2171 750.00 EUR
2172 240.00 EUR 2173 260.00 EUR 2174 13000.00 EUR
2175 2600.00 EUR 2176 8000.00 EUR 2177 6000.00 EUR
2178 1800.00 EUR
Previous (1501-2000)