Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee)
2001 1150.00 EUR 2002 1650.00 EUR 2003 3200.00 EUR
2004 950.00 EUR 2005 2100.00 EUR 2006 3800.00 EUR
2007 410.00 EUR 2008 370.00 EUR 2009 650.00 EUR
2010 600.00 EUR 2011 650.00 EUR 2012 1100.00 EUR
2013 550.00 EUR 2014 170.00 EUR 2015 160.00 EUR
2016 240.00 EUR 2017 200.00 EUR 2018 210.00 EUR
2019 3200.00 EUR 2020 850.00 EUR 2021 1150.00 EUR
2022 1200.00 EUR 2023 950.00 EUR 2024 1700.00 EUR
2025 280.00 EUR 2026 950.00 EUR 2027 1450.00 EUR
2028 50000.00 EUR 2029 2400.00 EUR 2030 1250.00 EUR
2031 650.00 EUR 2032 600.00 EUR 2033 370.00 EUR
2034 420.00 EUR 2035 2200.00 EUR 2036 3200.00 EUR
2037 170.00 EUR 2039 1400.00 EUR 2040 2600.00 EUR
2041 800.00 EUR 2042 420.00 EUR 2043 1600.00 EUR
2044 4200.00 EUR 2045 420.00 EUR 2046 700.00 EUR
2047 5600.00 EUR 2048 420.00 EUR 2049 160.00 EUR
2050 120.00 EUR 2051 600.00 EUR 2052 190.00 EUR
2053 1050.00 EUR 2054 1600.00 EUR 2055 850.00 EUR
2056 1200.00 EUR 2057 1150.00 EUR 2058 1300.00 EUR
2059 850.00 EUR 2060 320.00 EUR 2061 900.00 EUR
2062 1800.00 EUR 2063 330.00 EUR 2064 6200.00 EUR
2065 2800.00 EUR 2066 600.00 EUR 2067 320.00 EUR
2068 650.00 EUR 2069 310.00 EUR 2070 260.00 EUR
2071 270.00 EUR 2072 1150.00 EUR 2073 650.00 EUR
2074 480.00 EUR 2075 750.00 EUR 2076 80.00 EUR
2077 180.00 EUR 2078 6000.00 EUR 2079 7500.00 EUR
2080 1300.00 EUR 2081 900.00 EUR 2082 550.00 EUR
2083 1650.00 EUR 2084 160.00 EUR 2085 410.00 EUR
2086 4200.00 EUR 2087 850.00 EUR 2088 3700.00 EUR
2089 2000.00 EUR 2090 120.00 EUR 2091 460.00 EUR
2092 410.00 EUR 2093 100.00 EUR 2094 700.00 EUR
2095 410.00 EUR 2096 1650.00 EUR 2098 1250.00 EUR
2099 240.00 EUR 2100 850.00 EUR 2101 1050.00 EUR
2102 1650.00 EUR 2103 1650.00 EUR 2104 800.00 EUR
2105 220.00 EUR 2107 200.00 EUR 2109 650.00 EUR
2110 1000.00 EUR 2111 310.00 EUR 2113 900.00 EUR
2115 300.00 EUR 2116 750.00 EUR 2117 310.00 EUR
2118 80.00 EUR 2120 1000.00 EUR 2121 1750.00 EUR
2122 600.00 EUR 2123 550.00 EUR 2124 1050.00 EUR
2125 14500.00 EUR 2126 260.00 EUR 2127 650.00 EUR
2128 390.00 EUR 2129 160.00 EUR 2130 120.00 EUR
2131 160.00 EUR 2132 400.00 EUR 2133 230.00 EUR
2134 900.00 EUR 2135 160.00 EUR 2136 100.00 EUR
2137 210.00 EUR 2138 50.00 EUR 2139 120.00 EUR
2140 210.00 EUR 2141 270.00 EUR 2142 130.00 EUR
2143 310.00 EUR 2144 120.00 EUR 2145 170.00 EUR
2146 250.00 EUR 2147 120.00 EUR 2148 460.00 EUR
2150 750.00 EUR 2152 160.00 EUR 2153 160.00 EUR
2154 120.00 EUR 2155 210.00 EUR 2157 9000.00 EUR
2159 400.00 EUR 2160 1050.00 EUR 2161 350.00 EUR
2162 210.00 EUR 2164 380.00 EUR 2165 390.00 EUR
2166 4200.00 EUR 2167 400.00 EUR 2168 650.00 EUR
2169 150.00 EUR 2171 1300.00 EUR 2172 900.00 EUR
2173 5600.00 EUR 2174 250.00 EUR 2175 240.00 EUR
2176 100.00 EUR 2177 1250.00 EUR 2178 2000.00 EUR
2179 800.00 EUR 2180 230.00 EUR 2181 1550.00 EUR
2182 2000.00 EUR 2183 230.00 EUR 2184 200.00 EUR
2185 320.00 EUR 2186 2000.00 EUR 2187 2800.00 EUR
2188 4000.00 EUR 2189 200.00 EUR 2190 850.00 EUR
2191 420.00 EUR 2192 240.00 EUR 2193 9500.00 EUR
2194 650.00 EUR 2195 500.00 EUR 2196 390.00 EUR
2197 320.00 EUR 2198 260.00 EUR 2199 800.00 EUR
2201 950.00 EUR 2202 1000.00 EUR 2203 410.00 EUR
2204 850.00 EUR 2205 460.00 EUR 2206 2800.00 EUR
2207 800.00 EUR 2208 550.00 EUR 2209 120.00 EUR
2210 750.00 EUR 2211 160.00 EUR 2213 180.00 EUR
2214 90.00 EUR 2215 750.00 EUR 2216 310.00 EUR
2217 170.00 EUR 2218 110.00 EUR 2219 600.00 EUR
2220 600.00 EUR 2221 130.00 EUR 2222 200.00 EUR
2223 160.00 EUR 2224 600.00 EUR 2225 450.00 EUR
2226 120.00 EUR 2227 100.00 EUR 2228 100.00 EUR
2229 2400.00 EUR 2230 5800.00 EUR 2231 550.00 EUR
2232 260.00 EUR 2233 250.00 EUR 2234 1100.00 EUR
2235 410.00 EUR 2236 1650.00 EUR 2237 140.00 EUR
2238 500.00 EUR 2240 320.00 EUR 2241 900.00 EUR
2242 440.00 EUR 2243 1300.00 EUR 2244 360.00 EUR
2245 300.00 EUR 2246 390.00 EUR 2247 210.00 EUR
2248 330.00 EUR 2249 410.00 EUR 2250 800.00 EUR
2251 80.00 EUR 2252 500.00 EUR 2253 750.00 EUR
2254 800.00 EUR 2255 290.00 EUR 2256 2500.00 EUR
2257 370.00 EUR 2258 1800.00 EUR 2260 120.00 EUR
2261 550.00 EUR 2262 410.00 EUR 2263 220.00 EUR
2264 750.00 EUR 2265 600.00 EUR 2266 5400.00 EUR
Previous (1501-2000)