Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee)
2001 1050.00 EUR 2002 550.00 EUR 2003 350.00 EUR
2004 350.00 EUR 2005 1100.00 EUR 2006 360.00 EUR
2007 160.00 EUR 2009 3900.00 EUR 2010 350.00 EUR
2011 1150.00 EUR 2012 1000.00 EUR 2013 490.00 EUR
2014 1200.00 EUR 2015 700.00 EUR 2016 9500.00 EUR
2017 5000.00 EUR 2018 550.00 EUR 2019 1650.00 EUR
2020 4600.00 EUR 2021 2100.00 EUR 2022 2300.00 EUR
2023 2400.00 EUR 2025 11500.00 EUR 2026 25000.00 EUR
2027 5800.00 EUR 2028 310.00 EUR 2029 500.00 EUR
2030 400.00 EUR 2031 410.00 EUR 2032 7000.00 EUR
2033 620.00 EUR 2034 210.00 EUR 2035 210.00 EUR
2036 750.00 EUR 2037 160.00 EUR 2038 170.00 EUR
2039 310.00 EUR 2040 160.00 EUR 2041 150.00 EUR
2042 190.00 EUR 2043 250.00 EUR 2044 340.00 EUR
2045 1200.00 EUR 2046 3200.00 EUR 2047 400.00 EUR
2048 450.00 EUR 2050 310.00 EUR 2052 1550.00 EUR
2054 190.00 EUR 2055 210.00 EUR 2056 410.00 EUR
2057 500.00 EUR 2058 3200.00 EUR 2059 40000.00 EUR
2060 1050.00 EUR 2061 190.00 EUR 2062 180.00 EUR
2063 5200.00 EUR 2064 250.00 EUR 2065 160.00 EUR
2066 300.00 EUR 2067 370.00 EUR 2068 250.00 EUR
2069 1550.00 EUR 2070 240.00 EUR 2071 340.00 EUR
2072 310.00 EUR 2073 80.00 EUR 2074 220.00 EUR
2075 200.00 EUR 2076 490.00 EUR 2077 90.00 EUR
2078 210.00 EUR 2079 130.00 EUR 2080 240.00 EUR
2081 330.00 EUR 2082 7800.00 EUR 2084 130.00 EUR
2085 80.00 EUR 2086 210.00 EUR 2087 320.00 EUR
2088 250.00 EUR 2089 250.00 EUR 2090 270.00 EUR
2091 120.00 EUR 2092 140.00 EUR 2093 250.00 EUR
2095 240.00 EUR 2096 4000.00 EUR 2097 10000.00 EUR
2098 350.00 EUR 2099 200.00 EUR 2101 700.00 EUR
2102 600.00 EUR 2103 1150.00 EUR 2104 8500.00 EUR
2105 5000.00 EUR 2107 3200.00 EUR 2108 850.00 EUR
2109 450.00 EUR 2110 9500.00 EUR 2111 4000.00 EUR
2112 400.00 EUR 2113 650.00 EUR 2114 1600.00 EUR
2115 200.00 EUR 2116 200.00 EUR 2117 270.00 EUR
2118 320.00 EUR 2120 170.00 EUR 2121 240.00 EUR
2122 260.00 EUR 2123 110.00 EUR 2124 330.00 EUR
2125 550.00 EUR 2126 1950.00 EUR 2127 800.00 EUR
2128 90.00 EUR 2129 750.00 EUR 2130 600.00 EUR
2131 160.00 EUR 2132 1650.00 EUR 2133 200.00 EUR
2134 280.00 EUR 2135 90.00 EUR 2136 800.00 EUR
2137 240.00 EUR 2138 410.00 EUR 2139 90.00 EUR
2140 230.00 EUR 2141 550.00 EUR 2142 1000.00 EUR
2143 120.00 EUR 2144 240.00 EUR 2145 200.00 EUR
2146 250.00 EUR 2147 4000.00 EUR 2148 160.00 EUR
2149 360.00 EUR 2150 550.00 EUR 2151 1200.00 EUR
2152 210.00 EUR 2153 270.00 EUR 2154 1050.00 EUR
2155 130.00 EUR 2156 410.00 EUR 2157 330.00 EUR
2158 410.00 EUR 2159 800.00 EUR 2160 360.00 EUR
2161 100.00 EUR 2162 600.00 EUR 2163 150.00 EUR
2164 360.00 EUR 2165 700.00 EUR 2166 3600.00 EUR
2167 13500.00 EUR 2168 6200.00 EUR 2169 220.00 EUR
2170 550.00 EUR 2171 850.00 EUR 2172 190.00 EUR
2173 170.00 EUR 2174 850.00 EUR 2175 1250.00 EUR
2178 230.00 EUR 2179 850.00 EUR 2180 1550.00 EUR
2181 410.00 EUR 2182 1000.00 EUR 2183 850.00 EUR
2184 7500.00 EUR 2185 170.00 EUR 2186 170.00 EUR
2187 800.00 EUR 2188 650.00 EUR 2189 800.00 EUR
2190 500.00 EUR 2191 600.00 EUR 2192 40.00 EUR
2193 560.00 EUR 2194 270.00 EUR 2195 190.00 EUR
2196 250.00 EUR 2197 350.00 EUR 2198 1000.00 EUR
2199 220.00 EUR 2200 210.00 EUR 2201 250.00 EUR
2202 230.00 EUR 2203 720.00 EUR 2204 380.00 EUR
2205 470.00 EUR 2206 230.00 EUR 2207 150.00 EUR
2208 410.00 EUR 2210 1350.00 EUR 2211 135.00 EUR
2212 200.00 EUR 2213 410.00 EUR 2214 140.00 EUR
2215 1600.00 EUR 2217 650.00 EUR 2218 150.00 EUR
2219 130.00 EUR 2220 160.00 EUR 2221 500.00 EUR
2222 180.00 EUR 2223 220.00 EUR 2224 320.00 EUR
2225 210.00 EUR 2226 430.00 EUR 2227 200.00 EUR
2228 210.00 EUR 2229 90.00 EUR 2230 90.00 EUR
2231 9000.00 EUR 2232 800.00 EUR 2233 2000.00 EUR
2234 310.00 EUR 2235 90.00 EUR 2236 320.00 EUR
2237 180.00 EUR 2238 230.00 EUR 2239 120.00 EUR
2240 260.00 EUR 2241 160.00 EUR 2242 4200.00 EUR
2243 100.00 EUR 2244 100.00 EUR 2245 110.00 EUR
2246 30.00 EUR 2247 100.00 EUR 2248 550.00 EUR
2249 550.00 EUR 2250 160.00 EUR 2251 90.00 EUR
2252 1050.00 EUR 2253 80.00 EUR 2254 170.00 EUR
2255 550.00 EUR 2256 400.00 EUR 2257 550.00 EUR
2258 800.00 EUR 2261 330.00 EUR 2262 1000.00 EUR
2263 400.00 EUR 2264 2100.00 EUR 2265 550.00 EUR
2266 90.00 EUR 2267 1200.00 EUR 2268 130.00 EUR
2269 120.00 EUR 2270 410.00 EUR 2271 550.00 EUR
2273 700.00 EUR 2274 150.00 EUR 2275 110.00 EUR
2276 90.00 EUR 2277 8000.00 EUR 2278 280.00 EUR
2279 120.00 EUR 2280 140.00 EUR 2281 160.00 EUR
2282 150.00 EUR 2283 120.00 EUR 2284 160.00 EUR
2285 120.00 EUR 2286 100.00 EUR 2287 80.00 EUR
2288 130.00 EUR 2289 340.00 EUR 2291 1850.00 EUR
2292 100.00 EUR 2293 80.00 EUR 2294 850.00 EUR
2295 3300.00 EUR 2296 1200.00 EUR 2297 430.00 EUR
2298 320.00 EUR 2299 170.00 EUR 2303 130.00 EUR
2304 170.00 EUR 2305 350.00 EUR 2306 90.00 EUR
2307 310.00 EUR 2308 250.00 EUR 2309 320.00 EUR
2310 160.00 EUR 2311 1550.00 EUR 2312 360.00 EUR
2313 120.00 EUR 2314 800.00 EUR 2315 850.00 EUR
2316 140.00 EUR 2317 650.00 EUR 2318 3100.00 EUR
2319 320.00 EUR 2320 1850.00 EUR 2321 1650.00 EUR
2322 500.00 EUR 2323 270.00 EUR 2324 850.00 EUR
2325 1050.00 EUR 2326 1350.00 EUR 2327 650.00 EUR
2328 330.00 EUR 2329 130.00 EUR 2330 2000.00 EUR
2331 1450.00 EUR 2332 7000.00 EUR
Previous (1501-2000)