Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee)
2001 1900.00 EUR 2003 1600.00 EUR 2004 460.00 EUR
2005 180.00 EUR 2006 450.00 EUR 2007 140.00 EUR
2008 310.00 EUR 2009 210.00 EUR 2010 210.00 EUR
2011 650.00 EUR 2012 1500.00 EUR 2013 230.00 EUR
2014 90000.00 EUR 2015 310.00 EUR 2016 310.00 EUR
2017 200.00 EUR 2018 330.00 EUR 2019 90.00 EUR
2020 22000.00 EUR 2021 80.00 EUR 2022 270.00 EUR
2023 200.00 EUR 2024 190.00 EUR 2025 3300.00 EUR
2026 1200.00 EUR 2027 320.00 EUR 2028 110.00 EUR
2029 40.00 EUR 2030 190.00 EUR 2031 230.00 EUR
2032 280.00 EUR 2033 350.00 EUR 2034 750.00 EUR
2035 180.00 EUR 2036 160.00 EUR 2038 150.00 EUR
2039 700.00 EUR 2040 160.00 EUR 2041 230.00 EUR
2042 250.00 EUR 2043 15500.00 EUR 2044 380.00 EUR
2045 370.00 EUR 2046 340.00 EUR 2047 170.00 EUR
2048 210.00 EUR 2049 3000.00 EUR 2050 260.00 EUR
2051 80.00 EUR 2052 160.00 EUR 2053 80.00 EUR
2054 160.00 EUR 2055 290.00 EUR 2056 500.00 EUR
2057 320.00 EUR 2058 4200.00 EUR 2059 250.00 EUR
2060 80.00 EUR 2061 80.00 EUR 2062 370.00 EUR
2063 200.00 EUR 2064 750.00 EUR 2065 440.00 EUR
2066 120.00 EUR 2067 310.00 EUR 2068 80.00 EUR
2069 330.00 EUR 2070 20000.00 EUR 2071 1300.00 EUR
2072 600.00 EUR 2073 1100.00 EUR 2074 240.00 EUR
2075 300.00 EUR 2076 2200.00 EUR 2077 700.00 EUR
2078 80.00 EUR 2079 80.00 EUR 2080 120.00 EUR
2081 200.00 EUR 2082 80.00 EUR 2083 80.00 EUR
2084 80.00 EUR 2085 80.00 EUR 2086 8000.00 EUR
2087 240.00 EUR 2088 220.00 EUR 2089 170.00 EUR
2090 320.00 EUR 2091 400.00 EUR 2092 120.00 EUR
2093 120.00 EUR 2094 190.00 EUR 2095 210.00 EUR
2096 180.00 EUR 2097 70.00 EUR 2098 1550.00 EUR
2099 1150.00 EUR 2100 1050.00 EUR 2101 120.00 EUR
2102 50.00 EUR 2103 1300.00 EUR 2104 450.00 EUR
2105 150.00 EUR 2106 7600.00 EUR 2107 300.00 EUR
2109 3800.00 EUR 2110 120.00 EUR 2111 160.00 EUR
2112 410.00 EUR 2113 160.00 EUR 2114 290.00 EUR
2115 420.00 EUR 2116 280.00 EUR 2117 260.00 EUR
2118 250.00 EUR 2119 120.00 EUR 2120 7500.00 EUR
2121 650.00 EUR 2122 440.00 EUR 2124 400.00 EUR
2125 300.00 EUR 2126 360.00 EUR 2127 60.00 EUR
2128 330.00 EUR 2129 1000.00 EUR 2130 700.00 EUR
2131 4800.00 EUR 2132 1500.00 EUR 2133 500.00 EUR
2134 650.00 EUR 2135 120.00 EUR 2136 120.00 EUR
2137 390.00 EUR 2138 700.00 EUR 2139 5400.00 EUR
2140 360.00 EUR 2141 50.00 EUR 2142 120.00 EUR
2143 120.00 EUR 2144 600.00 EUR 2145 1200.00 EUR
2146 430.00 EUR 2147 300.00 EUR 2148 600.00 EUR
2149 210.00 EUR 2150 1950.00 EUR 2152 200.00 EUR
2153 1000.00 EUR 2154 240.00 EUR 2155 330.00 EUR
2156 350.00 EUR 2157 320.00 EUR 2158 220.00 EUR
2159 190.00 EUR 2161 210.00 EUR 2162 220.00 EUR
2163 160.00 EUR 2164 550.00 EUR 2165 190.00 EUR
2166 160.00 EUR 2167 150.00 EUR 2168 180.00 EUR
2169 190.00 EUR 2170 70.00 EUR 2172 1150.00 EUR
2173 160.00 EUR 2174 40.00 EUR 2175 240.00 EUR
2176 160.00 EUR 2178 240.00 EUR 2179 140.00 EUR
2180 400.00 EUR 2181 300.00 EUR 2182 80.00 EUR
2183 250.00 EUR 2184 150.00 EUR 2185 340.00 EUR
2186 800.00 EUR 2187 150.00 EUR 2188 750.00 EUR
2189 100.00 EUR 2190 80.00 EUR 2191 80.00 EUR
2192 550.00 EUR 2193 2400.00 EUR 2194 150.00 EUR
2195 60.00 EUR 2196 330.00 EUR 2197 80.00 EUR
2198 210.00 EUR 2199 550.00 EUR 2200 80.00 EUR
2201 110.00 EUR 2202 200.00 EUR 2203 200.00 EUR
2204 180.00 EUR 2205 50.00 EUR 2206 170.00 EUR
2207 110.00 EUR 2208 210.00 EUR 2209 3200.00 EUR
2210 170.00 EUR 2211 60.00 EUR 2212 650.00 EUR
2213 320.00 EUR 2214 50.00 EUR 2215 80.00 EUR
2216 40.00 EUR 2217 150.00 EUR 2218 180.00 EUR
2219 240.00 EUR 2220 340.00 EUR 2221 240.00 EUR
2222 290.00 EUR 2223 450.00 EUR 2224 150.00 EUR
2225 11000.00 EUR 2226 750.00 EUR 2227 40.00 EUR
2228 270.00 EUR 2229 90.00 EUR 2230 850.00 EUR
2231 220.00 EUR 2232 60.00 EUR 2233 850.00 EUR
2234 4200.00 EUR 2235 1400.00 EUR 2236 40.00 EUR
2237 170.00 EUR 2238 1050.00 EUR 2239 170.00 EUR
2240 30.00 EUR 2241 1950.00 EUR 2242 200.00 EUR
2243 410.00 EUR 2244 160.00 EUR 2245 150.00 EUR
2246 170.00 EUR 2247 2100.00 EUR 2248 50.00 EUR
2249 60.00 EUR 2250 180.00 EUR 2251 500.00 EUR
2252 50.00 EUR 2253 1150.00 EUR 2254 1500.00 EUR
2255 900.00 EUR 2256 410.00 EUR 2257 1600.00 EUR
2258 400.00 EUR 2259 80.00 EUR 2260 160.00 EUR
2261 170.00 EUR 2262 370.00 EUR 2263 170.00 EUR
2264 280.00 EUR 2265 130.00 EUR 2266 40.00 EUR
2267 600.00 EUR 2268 490.00 EUR 2269 1300.00 EUR
2270 900.00 EUR 2271 300.00 EUR 2272 80.00 EUR
2273 800.00 EUR 2274 4600.00 EUR 2275 5600.00 EUR
2276 1150.00 EUR 2277 2200.00 EUR 2278 7600.00 EUR
2279 5600.00 EUR 2280 6000.00 EUR 2281 8000.00 EUR
2282 2900.00 EUR 2283 2200.00 EUR 2301 12000.00 EUR
2302 1100.00 EUR 2303 1750.00 EUR 2304 480.00 EUR
2305 410.00 EUR 2306 600.00 EUR 2307 230.00 EUR
2308 1700.00 EUR 2309 1850.00 EUR 2310 3800.00 EUR
2311 1000.00 EUR 2312 460.00 EUR 2313 1100.00 EUR
2314 250.00 EUR 2315 850.00 EUR 2316 350.00 EUR
2317 2200.00 EUR 2318 340.00 EUR 2319 330.00 EUR
2320 700.00 EUR 2321 800.00 EUR 2322 1700.00 EUR
2323 400.00 EUR 2324 500.00 EUR 2325 1700.00 EUR
2326 12000.00 EUR 2327 650.00 EUR 2328 320.00 EUR
2329 110.00 EUR 2330 1500.00 EUR 2331 160.00 EUR
2332 300.00 EUR 2333 1700.00 EUR 2334 600.00 EUR
2335 50000.00 EUR 2336 4200.00 EUR 2337 4400.00 EUR
2338 1550.00 EUR 2339 350.00 EUR 2340 350.00 EUR
2341 360.00 EUR 2342 300.00 EUR 2343 350.00 EUR
2344 900.00 EUR 2345 180.00 EUR 2346 650.00 EUR
2347 330.00 EUR 2348 260.00 EUR 2349 900.00 EUR
2350 650.00 EUR 2352 1750.00 EUR 2353 950.00 EUR
2354 3200.00 EUR 2355 900.00 EUR 2356 2100.00 EUR
2357 350.00 EUR 2358 3300.00 EUR 2359 4000.00 EUR
2360 750.00 EUR 2361 750.00 EUR 2362 1700.00 EUR
2363 1250.00 EUR 2364 750.00 EUR 2366 2000.00 EUR
2367 160.00 EUR 2368 12000.00 EUR 2369 5200.00 EUR
2371 1100.00 EUR 2372 2600.00 EUR 2374 350.00 EUR
2375 2500.00 EUR 2376 700.00 EUR 2377 3300.00 EUR
2379 9000.00 EUR 2380 450.00 EUR 2381 350.00 EUR
2382 2700.00 EUR 2383 380.00 EUR 2385 360.00 EUR
2387 850.00 EUR 2388 270.00 EUR 2389 380.00 EUR
2390 410.00 EUR 2391 270.00 EUR 2392 150.00 EUR
2393 130.00 EUR 2394 260.00 EUR 2395 170.00 EUR
2397 170.00 EUR 2398 120.00 EUR 2399 150.00 EUR
2400 120.00 EUR 2401 2200.00 EUR 2402 1450.00 EUR
2405 250.00 EUR 2407 1600.00 EUR 2408 3600.00 EUR
2409 250.00 EUR 2410 1250.00 EUR 2412 3500.00 EUR
2413 170.00 EUR 2414 200.00 EUR 2415 950.00 EUR
2418 1200.00 EUR 2419 420.00 EUR 2420 1100.00 EUR
2421 2100.00 EUR 2422 10000.00 EUR 2423 7000.00 EUR
2424 600.00 EUR 2425 500.00 EUR 2426 1000.00 EUR
2427 650.00 EUR 2428 40.00 EUR 2429 40.00 EUR
2431 1000.00 EUR 2437 700.00 EUR 2438 800.00 EUR
2439 4000.00 EUR 2440 850.00 EUR 2441 2100.00 EUR
2442 2200.00 EUR 2443 2000.00 EUR 2444 2000.00 EUR
2445 1600.00 EUR 2446 320.00 EUR 2447 350.00 EUR
2448 500.00 EUR 2449 3600.00 EUR 2450 2600.00 EUR
2451 500.00 EUR 2452 500.00 EUR 2455 720.00 EUR
2456 1050.00 EUR 2457 1850.00 EUR 2458 1700.00 EUR
2460 1500.00 EUR 2461 5200.00 EUR 2462 1200.00 EUR
2463 250.00 EUR 2464 300.00 EUR 2465 250.00 EUR
2467 1050.00 EUR 2468 100.00 EUR 2469 100.00 EUR
2470 160.00 EUR 2471 320.00 EUR 2472 550.00 EUR
2473 420.00 EUR 2474 3800.00 EUR 2475 160.00 EUR
2476 160.00 EUR 2477 1150.00 EUR 2478 1250.00 EUR
2479 1350.00 EUR
Previous (1501-2000)