Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee)
2001 2100.00 EUR 2002 3000.00 EUR 2003 16000.00 EUR
2004 28000.00 EUR 2005 20000.00 EUR 2006 170.00 EUR
2008 500.00 EUR 2009 340.00 EUR 2010 460.00 EUR
2011 500.00 EUR 2012 5000.00 EUR 2013 4200.00 EUR
2014 550.00 EUR 2015 1600.00 EUR 2017 420.00 EUR
2018 500.00 EUR 2019 750.00 EUR 2020 1600.00 EUR
2022 5500.00 EUR 2023 300.00 EUR 2024 500.00 EUR
2025 800.00 EUR 2026 1000.00 EUR 2028 130.00 EUR
2029 2300.00 EUR 2030 600.00 EUR 2031 1000.00 EUR
2032 440.00 EUR 2033 800.00 EUR 2035 10000.00 EUR
2036 10000.00 EUR 2037 2600.00 EUR 2038 5000.00 EUR
2039 3800.00 EUR 2040 460.00 EUR 2041 1200.00 EUR
2042 2600.00 EUR 2043 8000.00 EUR 2044 1500.00 EUR
2045 3000.00 EUR 2048 750.00 EUR 2049 2800.00 EUR
2050 1100.00 EUR 2052 5000.00 EUR 2053 1300.00 EUR
2055 3600.00 EUR 2056 12000.00 EUR 2057 9000.00 EUR
2058 3000.00 EUR 2059 3200.00 EUR 2060 400.00 EUR
2061 300.00 EUR 2062 140.00 EUR 2063 400.00 EUR
2064 650.00 EUR 2065 320.00 EUR 2066 1000.00 EUR
2067 120.00 EUR 2068 160.00 EUR 2069 160.00 EUR
2070 180.00 EUR 2071 500.00 EUR 2072 220.00 EUR
2073 150.00 EUR 2074 100.00 EUR 2075 3000.00 EUR
2076 4400.00 EUR 2077 200.00 EUR 2078 250.00 EUR
2080 250.00 EUR 2081 100.00 EUR 2082 220.00 EUR
2083 500.00 EUR 2084 440.00 EUR 2085 320.00 EUR
2086 3200.00 EUR 2087 1600.00 EUR 2089 1100.00 EUR
2092 50.00 EUR 2093 100.00 EUR 2094 300.00 EUR
2095 280.00 EUR 2096 50.00 EUR 2097 200.00 EUR
2098 120.00 EUR 2099 120.00 EUR 2101 140.00 EUR
2102 80.00 EUR 2104 70.00 EUR 2105 650.00 EUR
2106 50.00 EUR 2108 480.00 EUR 2109 500.00 EUR
2110 260.00 EUR 2111 300.00 EUR 2113 110.00 EUR
2115 100.00 EUR 2116 160.00 EUR 2117 140.00 EUR
2118 250.00 EUR 2119 600.00 EUR 2120 340.00 EUR
2121 2800.00 EUR 2122 320.00 EUR 2124 280.00 EUR
2125 700.00 EUR 2126 120.00 EUR 2127 185.00 EUR
2128 1000.00 EUR 2129 400.00 EUR 2130 2600.00 EUR
2131 160.00 EUR 2132 150.00 EUR 2133 300.00 EUR
2134 140.00 EUR 2135 200.00 EUR 2137 260.00 EUR
2138 200.00 EUR 2139 300.00 EUR 2140 200.00 EUR
2141 300.00 EUR 2143 800.00 EUR 2144 400.00 EUR
2145 1000.00 EUR 2146 800.00 EUR 2148 340.00 EUR
2149 1100.00 EUR 2150 2000.00 EUR 2151 160.00 EUR
2152 200.00 EUR 2153 800.00 EUR 2156 850.00 EUR
2157 400.00 EUR 2158 240.00 EUR 2159 300.00 EUR
2160 250.00 EUR 2161 750.00 EUR 2163 3400.00 EUR
2164 7500.00 EUR 2165 2100.00 EUR 2166 300.00 EUR
2167 260.00 EUR 2168 200.00 EUR 2171 2400.00 EUR
2172 280.00 EUR 2173 160.00 EUR 2174 100.00 EUR
2176 60.00 EUR 2177 550.00 EUR 2179 480.00 EUR
2181 12500.00 EUR 2182 1000.00 EUR 2183 2000.00 EUR
2184 600.00 EUR 2185 3200.00 EUR 2187 1600.00 EUR
2189 380.00 EUR 2190 650.00 EUR 2192 750.00 EUR
2193 10000.00 EUR 2194 1300.00 EUR 2195 150.00 EUR
2196 250.00 EUR 2198 3000.00 EUR 2200 100.00 EUR
2202 100.00 EUR 2203 600.00 EUR 2204 200.00 EUR
2205 500.00 EUR
Previous (1501-2000)